
| Funkcje | Parametry | ||
| System wytwarzania tlenu | Przepływ tlenu | 0,5 ~ 15 l/min | |
| Stężenie tlenu | 93% +3% | ||
| Ciśnienie wyjściowe tlenu | 0,04-0,07 MPa | ||
| Wyświetlanie stężenia tlenu | TAK | ||
| System nebulizatora | Tryb nebulizacji | TAK | |
| Indywidualny wylot nebulizatora | TAK | ||
| Metoda wyświetlania | Na ekranie LED | ||
| Sposób uruchamiania | Za pomocą przycisku panelu sterowania | ||
| Akcesoria | Zbiornik i maska/wąsy | ||
| Rozmiar cząstek nebulizacji | 3,6 μm ± 25% | ||
| Wyświetlacz | Rodzaj | Wyświetlacz LED | |
| Wyświetlane wartości | Tlen: „Oxygen” | ||
| Nebulizacja: „Nebulize” | |||
| Stężenie tlenu: Wartość w % | |||
| Czas działania od uruchomienia | |||
| Całkowity czas działania | |||
| Wyznaczony czas timera | |||
| System operacyjny | Panel sterowania | SmartTouch | |
| OXYGEN | Wytwarzanie tlenu | ||
| NEBULIZE | Uruchamianie Nebulizatora | ||
| TIMER „+” i „-” | Ustawienie czasu działania od 0 do 3 godzin (skok co 15 minut) | ||
| System bezpieczeństwa | Alarm niskiego poziomu tlenu | Tak | |
| Alarm zabezpieczający przed zmianą ciśnienienia tlenu | Tak | ||
| Alarm awarii ciśnienia | Tak | ||
| Wyłącz alarm | Tak | ||
| Alarm awarii sprężarki | Tak | ||
| Ochrona przed przegrzaniem | Tak | ||
| Układ elektryczny | Zużycie energii | 800 W | |
| Automatyczne wyłączanie przez timer | TAK | ||
| Tryb uśpienia ekranu | TAK | ||
| Poziom hałasu | <55dB(A) | ||
| Budowa | Rozmiar korpusu maszyny | 41,4 x 33,7 x 66,6 cm | |
| Rozmiar opakowania | 47x40x76cm | |
| Waga netto | 26 kg | |
| Waga brutto | 29 kg | |
| Materiał korpusu | ABS | |
| Funkcje opcjonalne | Zdalne sterowanie (pilot) | NIE |
| System sterowania głosem | NIE | |
HiCare zapewni Ci dostęp do ekspertów specjalistów z zakresu medycyny estetycznej oraz aparatury.
Naszym celem jest długotrwała współpraca i zadowolenie klienta.
Copyright © 2025 Realizacja: poprostu.media